
ТРЕЋИ РЕГИОНАЛНИ ТРЕНИНГ за играчице/девојчице
23.12.2018. (недеља) СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, Хала ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ", ул. ПРВОМАЈСКА ББ У недељу,23.12.2018. године, у хали ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ у СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ, адреса ул.ПРВОМАЈСКА ББ ,одржаће се ТРЕЋИ регионални тренинг за играчице/девојчице региона Централна Србија, Западна Србија и Рашко - Косовскометохијског савеза Србије рођене 2004 ,2005. и 2006. за сезону 2018/2019. по следећем распореду:| 2004.годиште | Показни тренинг | 2005. годиште | 2006. годиште |
| 11.00 | 12.30 | 13.00 | 14.30 |
| Деспотовић Весна Ћировић Војислав | Стручни сарадник Зоран Тир | Миловановић Ненад Јанковић Милица | Степановић Вук Илић Петровић Славица Васић Небојша |
| r.b. | prezime i ime | klub |
| 1 | ĐORIĆ ANASTASIJA | KK FOKA |
| 2 | ĐOKOVIĆ ANA | KK FOKA |
| 3 | JEREMIĆ TEODORA | KK IVANJICA |
| 4 | ARSOVIĆ DIJANA | KK IVANJICA |
| 5 | MILUTINOVIĆ ADRIJANA | KK SISTEM |
| 6 | DRAGUTINOVIĆ SANDRA | KK SEVOJNO |
| 7 | ĐUKIĆ ANJA | KK PARAĆIN |
| 8 | MITROVIĆ SIMONA | KK FOKA |
| 9 | ŽIVKOVIĆ TEODORA | KK SISTEM |
| 10 | LAZAREVIĆ SRNA | KK FOKA |
| 11 | ŽUGIĆ BOJANA | KK VLASENICA |
| 12 | STANKOVIĆ ANDREA | KKŽ CRVENA ZVEZDA |
| 13 | TANASKOVIĆ JELENA | ŽKK LOZNICA |
| 14 | NIKOLIĆ MARA | KK RADNIČKI |
| 15 | VUKOVIĆ ANDRIJANА | KK RADNIČKI |
| 16 | VASILJEVIĆ VALENTINA | KK LJUBOVIJA |
| r.b. | prezime i ime | klub |
| 1 | JEVTOVIĆ JOVANA | KK IVANJICA |
| 2 | FILIMONOVIĆ SONJA | KK FOKA |
| 3 | ZIRIĆ JORDANKА | KK KRALJEVO |
| 4 | PAVLOVIĆ IVANA | KK VLASENICA |
| 5 | ARSIĆ JOVANA | KK PLAY OFF |
| 6 | KLISARIĆ NIKOLINA | KK VLASENICA |
| 7 | PAVLOVIĆ SARA | KK ČA BASKET |
| 8 | SENIĆ BOJANA | KK SISTEM |
| 9 | GLUVIĆ VIOLETA | KK DUGA |
| 10 | RAJOVIĆ MARTA | KK ČA BASKET |
| 11 | ANTONIJEVIĆ ANDRIJANA | KK PLAY OFF |
| 12 | MARJANOVIĆ KRISTINA | KK PLAY OFF |
| 13 | RANKOVIĆ LJUBICA | KK LOZNICA |
| 14 | ČOTRIĆ MILICA | KK LOZNICA |
| 15 | MANDIĆ JOVANA | KK MILEŠEVKA |
| 16 | CVIJOVIĆ SOFIJA | KK MILEŠEVKA |
| 17 | PUŠČIĆ TANJA | OKK ZLATAR N.VAROŠ |
| 18 | SANKOVIĆ ANTONIJA | KK ĆUPRIJA |
| r.b. | prezime i ime | klub |
| 1 | VULOVIĆ MARIJA | KK ŠUMADIJA |
| 2 | MITROVIĆ MILICA | KK VLASENICA |
| 3 | TOŠIĆ ANJA | KK FOKA |
| 4 | MILOVANOVIĆ NATALIJA | KK PARAĆIN |
| 5 | SIMONČEVIĆ TEODORA | KKIVANJICA |
| 6 | LAZIĆ ALEKSANDRA | KK VLASENICA |
| 7 | MILJKOVIĆ ANA | KK PARAĆIN |
| 8 | ĐORĐEVIĆ NEVENA | KK ŠUMADIJA 1991 |
| 9 | JOVIČIĆ IVONA | KK SEVOJNO |
| 10 | BOROVINA MILICA | KK VLASENICA |
| 11 | DAVIDOVIĆ NIKOLETA | KK ŠUMADIJA1991 |
| 12 | STEVANOVIĆ NELA | KK TRSTENIK |
| 13 | NIKOLIĆ JOVANA | KK SISTEM |
| 14 | STANIŠIĆ TAMARA | KK TRSTENIK |
| 15 | ĐOROVIĆ MIA | KK FOKA |
| 16 | VIRAT ANĐELA | KK SISTEM 2002 |
| 17 | ĐOKOVIĆ VANJA | KK LJUBOVIJA |
| 18 | TODOROVIĆ SOFIJA | KK ČA BASKET |
| 19 | KIZIĆ MARIJA | KK ČA BASKET |
| 20 | PETROVIĆ ANA | OKK ĆUPRIJA |
| 21 | MATOVIĆ NIKOLINA | KK ZLATAR N. VAROŠ |
| 22 | LUKIĆ NADJA | OKK ARILJE |
Povezane vesti
Sve vestiVesti
Prvostepene odluke Septembarski prelazni rok 2026 od 11.09.2026. godine

Vesti
Održan 25 jubilarni memorijalni turnir "Nikola Marinković Žaki"
Ponovo se igrala košarka u sećanje na Žakija

Vesti
Testiranje sudija Prve muške regionalne lige grupa Zapad
Testiranje sudija Prve muške regionalne lige grupa Zapad će se održati u Čačku 20 septembra 2026 godine prema rasporedu u prilogu.

Vesti
