Minibasket U 11 - kvalitetna liga MK RKS CS grupa D
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | MVP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Foka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Šumadija 1991 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Lioneight | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Naredno kolo
31.10.2026.00:00
MBA

— : —
SLSLOBODAN
31.10.2026.00:00
MVPMV
— : —
LILioneight
31.10.2026.00:00
FokaFO
— : —
ŠUŠumadija 1991
Poslednje odigrano kolo
Još nema odigranih utakmica.
