RKS CS kvalitetna minibasket U11 grupa C
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karađorđe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | MBA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | MVP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Šumadija 1991 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Lioneight | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Foka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
Još nema odigranih utakmica.

