RKS CS kvalitetna ml. pioniri kval U12 grupa A
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semendria | 10 | 9 | 1 | 552:389 | +163 | 19 |
| 2 | Stars | 10 | 7 | 3 | 381:292 | +89 | 16 |
| 3 | Svilajnac | 10 | 5 | 5 | 366:413 | -47 | 14 |
| 4 | Sloga | 10 | 5 | 5 | 291:337 | -46 | 14 |
| 5 | Mladost SP | 10 | 3 | 7 | 393:453 | -60 | 13 |
| 6 | Lokomotiva 1978 | 10 | 1 | 9 | 290:389 | -99 | 11 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
31.01.2026.00:00
StarsST
4832
SLSloga
31.01.2026.00:00
Mladost SPML
3830
LOLokomotiva 1978
31.01.2026.00:00
SemendriaSE
5944
SVSvilajnac
