RKS CS kvalitetna ml. pioniri kval U13 grupa A
Tabela
| # | Tim | OD | POB | POR | Koš | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semendria | 8 | 8 | 0 | 556:247 | +309 | 16 |
| 2 | Metalac | 8 | 6 | 2 | 425:323 | +102 | 14 |
| 3 | Požarevac | 8 | 4 | 4 | 358:378 | -20 | 12 |
| 4 | KOŠ 012 | 8 | 2 | 6 | 311:415 | -104 | 10 |
| 5 | Smederevo 1953 | 8 | 0 | 8 | 186:473 | -287 | 8 |
| 6 | SLOBODAN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Naredno kolo
Nema zakazanih utakmica.
Poslednje odigrano kolo
31.01.2026.00:00
SLOBODANSL
— : —
MEMetalac
31.01.2026.00:00
KOŠ 012KO
5526
SMSmederevo 1953
31.01.2026.00:00
SemendriaSE
6629
POPožarevac
