KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/1111 | 0402619061 | Andrej Antić | 2009 | (KK) Žitko Basket | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1112 | 0413119027 | Vojin Kostić | 2011 | (KK) FMP | (KK) Ras | Prelazak |
| 04/1113 | 0462619018 | Uglješa Terzić | 2008 | (KK) Cerak | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1114 | 0431918012 | Konstantin Minić | 2008 | (KK) Eko-Sport | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1115 | 0452823060 | Lazar Laketić | 2009 | (KK) Žitko Basket | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1116 | 0431921012 | Naum Stojanović | 2009 | (KK) Žitko Basket | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1117 | 0462619062 | Novak Delija | 2008 | (KK) Cerak | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1118 | 0431822024 | Staniša Nedović | 2009 | (KK) Zemun | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1119 | 0415825002 | Kosta Sretenović | 2015 | (KK) SVB Basketball Club | (KK) FMP | Prelazak |
| 04/1120 | 0445920007 | Mihajlo Pajović | 2010 | (KK) Partizan | (KK) Ras | Prelazak |
