KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/115 | 0100721005 | Maša Joksović | 2011 | (ŽKK) Spartak | (ŽKK) Sivac | Dvojna |
| 01/30 | 0112122020 | Todor Milosavljević | 2014 | (KK) Torpedo | (KK) Sombor Basketball City | Molba TK |
| 07/84 | 0701614031 | Dejan Filipović | 2006 | (KK) Niš | (OKK) Junior | Dvojna |
| 06/32 | 0302425016 | Vojin Krstić | 2016 | (KK) Metalac | (KK) Feniks 2020 | Prelazak |
| 06/7 | 0603422010 | Sergej Lazović | 2010 | (KK) Valjevski | (KK) Feniks 2020 | Prelazak |
| 04/86 | 0431825134 | Luka Damljanović | 2010 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Sporna |
| 04/373 | 0603418003 | Đorđe Gnjato | 2008 | (KK) Mega Vizura | (KK) Beograd | Dvojna |
| 04/372 | 0557118003 | Nikola Karalić | 2008 | (KK) Mega Vizura | (KK) Beograd | Dvojna |
| 01/122 | 0220725110 | Strahinja Ljubičić | 2015 | (KK) Tamiš | (KK) Kris Kros | Prelazak |
| 01/123 | 0220725103 | Uroš Protić | 2015 | (KK) Tamiš | (KK) Kris Kros | Prelazak |
