KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/1225 | 0401519021 | Vuk Radić | 2011 | (KK) Beograd | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 04/1226 | 0412217024 | Sanja Milošković | 2004 | (SU) Mondo Basket 2025 | (KK) Girl Basket | Prelazak |
| 04/1227 | 0411425028 | Andrej Petraš | 2011 | (KK) Banjica | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/1228 | 0828124010 | Andrija Pantić | 2011 | (KK) Kuršumlija | (KK) Bkk Radnički | Prelazak |
| 04/1229 | 0409222080 | Danilo Bajkić | 2014 | (KK) BB Basket | (KK) Mladenovac | Prelazak |
| 04/1230 | 0407405011 | Nemanja Kovačević | 1995 | (KK) Gorica | (KK) Barajevo | Prelazak |
| 04/1231 | 0452823001 | Đorđe Dašić | 2013 | (KK) Ras | (KK) Žarkovo | Prelazak |
| 04/1232 | 0409218063 | Rastko Šarčević | 2010 | (KK) BB Basket | (KK) Mladenovac | Prelazak |
| 04/1233 | 0415524024 | Rastko Marković | 2010 | (KK) Beograd | (KK) Zmaj | Prelazak |
| 04/1234 | 0462618049 | Una Stolica | 2007 | (SU) Mondo Basket 2025 | (KK) Girl Basket | Prelazak |
