KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/1422 | 0452823055 | Mihajlo Pantić | 2010 | (KK) Ras | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1423 | 0433413026 | Mihailo Bačanac | 2003 | (KK) Pobednik 011 | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1424 | 0455623031 | Konstantin Kravić | 2009 | (KK) Žitko Basket | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1425 | 0462623011 | Filip Ćućuz | 2011 | (KK) Žarkovo | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1426 | 0462619002 | Nikola Krsmanović | 2006 | (KK) Astra | (KK) SKU Čukarički basket | Prelazak |
| 04/1427 | 0462623112 | Petar Stojiljković | 2013 | (KK) Sfera | (KK) Beograd | Prelazak |
| 04/1428 | 0410724026 | Lazar Kukrik | 2008 | (KK) Flash | (KK) Žitko Basket | Prelazak |
| 04/1429 | 0202819002 | Nikola Nedeljković | 2008 | (KK) Vršac doo | (KK) Žitko Basket | Prelazak |
| 04/1430 | 0446719005 | Danilo Bajović | 2008 | (KK) Torlak | (KK) Žitko Basket | Prelazak |
| 04/1431 | 0462623074 | Stefan Savić | 2008 | (KK) Cerak | (KK) Žitko Basket | Prelazak |
