KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/3 | 0000126022 | Matej Rakyta | 2011 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/4 | 0000126023 | Halil Kemal Karakulak | 2010 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/5 | 0000126042 | Nikita Ukhlovtsev | 2010 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/6 | 0000126043 | Mihnea-Costin Panait | 2010 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/7 | 0000126059 | Alonzo Augustin Zhou | 2012 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/9 | 0000226008 | Nina Čubrić | 2011 | (KK) Domaći bez EBR | (ŽKK) Mega Basket | Prelazak |
| 09/10 | 0000226003 | Anđelina Đondović | 2011 | (KK) Domaći bez EBR | (ŽKK) Crvena zvezda | Prelazak |
| 09/12 | 0502910030 | Matija Gledić | 2003 | (KK) Radnički 1950 | (KK) Tamiš | Prelazak |
| 09/13 | 0000126060 | Albert Miguel Vargas Brito | 2002 | (KK) Strani Državljani | (KK) Tamiš | Prelazak |
| 09/14 | 0155502506 | Sara Krnjić | 1991 | (KK) Španija | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
