KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/117 | 0432625004 | Jovana Skadrić | 2012 | (KK) Vrčin | (KK) SKU Ripanj | Prelazak |
| 08/1 | 0803125014 | Đorđe Aleksić | 2016 | (KK) Sirijus 2024 | (KK) SKU Mali Mančester 016 | Prelazak |
| 04/118 | 0418423026 | Nađa Petrović | 2010 | (KK) Vrčin | (KK) SKU Ripanj | Prelazak |
| 08/2 | 0803125007 | Luka Aleksić | 2015 | (KK) Sirijus 2024 | (KK) SKU Mali Mančester 016 | Prelazak |
| 08/3 | 0803125010 | Konstantin Jovović | 2016 | (KK) Sirijus 2024 | (KK) SKU Mali Mančester 016 | Prelazak |
| 08/4 | 0803125011 | Mihajlo Mitrović | 2015 | (KK) Sirijus 2024 | (KK) SKU Mali Mančester 016 | Prelazak |
| 08/5 | 0803125002 | Dušan Mladenović | 2015 | (KK) Sirijus 2024 | (KK) SKU Mali Mančester 016 | Prelazak |
| 09/139 | 0642503003 | Adam Mirković | 1991 | (KK) Makedonija | (KK) Dynamic BG | Prelazak |
| 09/1 | 0000226002 | Vasilije Džepina | 2009 | (KK) Domaći bez EBR | (KK) Veba basket | Prelazak |
| 09/2 | 0000226005 | Jana Janinović | 2012 | (KK) Domaći bez EBR | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
