KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/75 | 0431822011 | Damjan Dikić | 2009 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/76 | 0000125013 | Azra Nikšić | 2003 | (ŽKK) Mega Basket | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 04/77 | 0416721029 | Anđelija Šijak | 2011 | (ŽKK) SU Balkan basket | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 04/78 | 0105718006 | Tamara Misirača | 2008 | (SU) Mondo Basket 2025 | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 04/79 | 0405617026 | Mia Maćešić | 2005 | (OKK) Bagdala | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 04/80 | 0605721039 | Jovana Pakević | 2008 | (SU) Mondo Basket 2025 | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 04/81 | 0462618051 | Mia Maričić | 2008 | (ŽKK) Radnički | (ŽKK) Korać Akademija 011 | Prelazak |
| 09/42 | 0000125083 | Jiachen Xing | 2010 | (KK) Strani Državljani | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 09/43 | 0000126064 | Alexia Marquavia Love Smith | 2002 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Spartak | Prelazak |
| 09/44 | 0301606007 | Aleksandar Bursać | 1995 | (KK) Hrvatska | (KK) Vojvodina | Prelazak |
