KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3510 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/54 | 0501417019 | Nikolina Sretenović | 2008 | (ŽKK) Crvena zvezda | (ŽKK) Mega Basket | Prelazak |
| 04/55 | 0431822021 | Marko Stanković | 2010 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/56 | 0431822028 | Petar Grebović | 2011 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/57 | 0431822002 | Jovan Momčilović | 2009 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/58 | 0431824034 | Mateja Mitić | 2009 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/59 | 0431817036 | Nikola Savić | 2006 | (KK) Zvezdara | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/60 | 0235115001 | Vojin Medarević | 2002 | (KK) Spartak | (KK) Crvena zvezda | Prelazak |
| 04/61 | 0431820029 | Daris Redžović | 2009 | (KK) Beko | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/62 | 0201020011 | Đorđe Spasojević | 2008 | (KK) Opovo 99 | (KK) Beko Basketball Kotež d.o.o. Beograd | Prelazak |
| 04/63 | 0300717009 | Damjan Čavić | 2006 | (KK) Rivers BM | (KK) Beko | Prelazak |
