KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3515 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 0614424016 | Kosta Marković | 2015 | (OKK) Takovo | (KK) GM-032 | Prelazak |
| 08/30 | 0800620034 | Luka Spasić | 2011 | (KK) Panteri | (KK) SD Vranje 1093 d.o.o. | Prelazak |
| 01/42 | 0101811008 | Nikola Ćurčić | 2000 | (KK) Sloven | (KK) Akademik | Prelazak |
| 04/251 | 0415822005 | Christopher Stephen Robinson | 2010 | (KK) Beovuk 72 | (KK) Beograd | Prelazak |
| 01/43 | 0118122006 | Strahinja Međo | 2006 | (OKK) Radivoje Korać | (KK) Akademik | Prelazak |
| 08/31 | 0800625001 | Mihajlo Anđelković | 2011 | (KK) Panteri | (KK) SD Vranje 1093 d.o.o. | Prelazak |
| 01/44 | 0103310014 | Vukša Vasiljević | 2000 | (KK) Futog | (KK) Akademik | Prelazak |
| 06/29 | 0614424023 | Luka Strugarević | 2009 | (OKK) Takovo | (KK) SKU Despot 2023 | Prelazak |
| 08/32 | 0800624015 | Pavle Petrović | 2011 | (KK) Panteri | (KK) SD Vranje 1093 d.o.o. | Prelazak |
| 07/19 | 0750321009 | Strahinja Perović | 2010 | (OKK) Junior | (OKK) Konstantin | Prelazak |
