KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/76 | 0223921006 | Andrej Šibul | 2010 | (KK) Velika Kikinda | (KK) SU KK KI 1947 | Prelazak |
| 05/17 | 0507025001 | Aleksandar Bokalović | 2015 | (KK) Smederevac | (KK) Smederevo 1953 | Prelazak |
| 07/45 | 0702818027 | Konstantin Mitrović | 2007 | (OKK) Konstantin | (KK) Ratnici | Prelazak |
| 06/43 | 0308612002 | Jana Đukanović | 1999 | (ŽKK) Šabac | (KK) LO-015 | Prelazak |
| 05/18 | 0507023010 | Lazar Gajić | 2014 | (KK) Smederevac | (KK) Smederevo 1953 | Prelazak |
| 05/19 | 0507023025 | Nikola Stojiljković | 2015 | (KK) Smederevac | (KK) Smederevo 1953 | Prelazak |
| 07/46 | 0703423001 | Aleksa Veselinović | 2009 | (KK) Knjaževac 1950 | (KK) Leda Falc East | Prelazak |
| 07/47 | 0705718014 | Filip Manojlović | 2008 | (KK) Knjaževac 1950 | (KK) Leda Falc East | Prelazak |
| 05/20 | 0507025023 | Relja Ranković | 2015 | (KK) Smederevac | (KK) Smederevo 1953 | Prelazak |
| 06/44 | 0642423001 | Aleksandar Mojsilović | 2011 | (KK) Mladost | (OKK) Čačak 94 | Prelazak |
