KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/295 | 0107123006 | Novak Pavlica | 2012 | (KK) FMP | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/296 | 0401023010 | Maksim Grujić | 2012 | (KK) Crvena zvezda | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/297 | 0432223008 | Miljan Đurić | 2013 | (KK) Radivoj Korać | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/298 | 0446724012 | Relja Mršić | 2013 | (KK) Beokoš | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/299 | 0406521017 | Andrej Vuković | 2013 | (KK) Beograd | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/300 | 0441124003 | Aleksandros Karamitsos | 2013 | (KK) Crvena zvezda | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/301 | 0104824016 | Vuk Mirković | 2013 | (KK) Dynamic BG | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/302 | 0401625049 | Aleksandar Tadić | 2013 | (KK) Beovuk 72 | (KK) Crvena zvezda | Prelazak |
| 04/303 | 0402621034 | Marina Vukotić | 2011 | (ŽKK) Partizan 1953 | (ŽKK) Mega Basket | Prelazak |
| 04/304 | 0413121009 | Mile Ognjanović | 2011 | (KK) Žarkovo | (KK) Crvena zvezda | Prelazak |
