KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/285 | 0104821032 | Aleksa Vlajić | 2010 | (KK) IBC | (KK) Beograd | Prelazak |
| 04/286 | 0445923018 | Nikola Nikolić | 2011 | (KK) Barajevo | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/287 | 0462623107 | Nikola Bajčetić | 2013 | (KK) Cerak | (KK) Žarkovo | Prelazak |
| 04/288 | 0411425027 | Mihailo Krstić | 2012 | (KK) Banjica | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/289 | 0411423027 | Kristijan Radojičić | 2012 | (KK) Banjica | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/290 | 0431922019 | Mihajlo Stamenković | 2013 | (KK) Sfera | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/291 | 0441123006 | Nikola Vasilić | 2013 | (KK) Bkk Radnički | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/292 | 0432223006 | Pavle Aćimović | 2012 | (KK) Radivoj Korać | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/293 | 0400123004 | Ognjen Tabaković | 2013 | (KK) Beograd | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
| 04/294 | 0401022004 | David Matlak | 2012 | (KK) FMP | (KK) Košarkaška Akademija Rebrača | Prelazak |
