KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/318 | 0642421013 | Jovan Krsmanović | 2010 | (KK) Mladost | (KK) Železničar | Prelazak |
| 04/784 | 0000125102 | Bolai Wang | 2010 | (KK) Cerak | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 04/785 | 0141902062 | Tamara Rajić | 1993 | (ŽKK) Student | (KK) Ras | Prelazak |
| 01/492 | 0302024003 | Aleksa Erdeljanin | 2009 | (KK) Srem | (KK) Podrinje | Prelazak |
| 01/493 | 0110523002 | Matej Bajić | 2010 | (KK) Zicer 021 | (KK) Danubius | Prelazak |
| 06/319 | 0642421007 | Nemanja Pravdić | 2010 | (KK) Mladost | (KK) Železničar | Prelazak |
| 04/786 | 0410721055 | Filip Tijanić | 2011 | (KK) Banjica | (KK) Koledž Beograd | Prelazak |
| 01/494 | 0108420002 | Luka Đorđić | 2005 | (KK) Cerak | (KK) Podrinje | Prelazak |
| 01/401 | 0107924005 | Danilo Vasić | 2012 | (KK) Sport-key Plus | (KK) Fair Play 2009 | Prelazak |
| 01/512 | 0440222008 | Marija Stepanović | 2011 | (ŽKK) Korać Akademija 011 | (ŽKK) Vojvodina 021 | Molba TK |
