KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/53 | 0000226009 | Đorđe Parović | 2003 | (KK) Domaći bez EBR | (KK) Vršac doo | Prelazak |
| 09/54 | 0603415008 | Marko Bajić | 2001 | (KK) Sombor Basketball City | (KK) Vršac doo | Prelazak |
| 09/55 | 0000226016 | Tina Panić | 2004 | (KK) Domaći bez EBR | (ŽKK) Crvena zvezda | Prelazak |
| 09/59 | 0000126076 | Anastasija Kasalica | 2007 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Duga | Prelazak |
| 09/60 | 0000126071 | Arieona Shae White | 2002 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Kraljevo | Prelazak |
| 09/61 | 0000126072 | Myriam Estela Lara | 1994 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Kraljevo | Prelazak |
| 09/63 | 0000126079 | Leah Alexandria Scott | 1993 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Student | Prelazak |
| 09/64 | 0000126080 | Valeria Yordanova Aleksieva | 2000 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Student | Prelazak |
| 09/65 | 0439812014 | Branislav Sužnjev | 2001 | (KK) Crna Gora | (OKK) Konstantin | Prelazak |
| 09/72 | 0000126069 | Muge Cercioglu | 2015 | (KK) Strani Državljani | (ŽKK) Crvena zvezda | Prelazak |
