KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/256 | 0109223006 | Lana Ćulibrk | 2015 | (KK) Železničar Star Basket | (ŽKK) SŽKU Železničar | Prelazak |
| 01/257 | 0109217011 | Nikolina Jerković | 2008 | (KK) Železničar Star Basket | (ŽKK) SŽKU Železničar | Prelazak |
| 01/258 | 0109225013 | Jelena Ravnjak | 2013 | (KK) Železničar Star Basket | (ŽKK) SŽKU Železničar | Prelazak |
| 01/259 | 0108617006 | Emilija Subakov | 2008 | (ŽKK) Korać Akademija 011 | (KK) Srbobran | Prelazak |
| 01/260 | 0169221003 | Jovan Balandžić | 2009 | (KK) Sombor Basketball City | (KK) Sombor | Prelazak |
| 01/261 | 0103911008 | Stefan Kostić | 2001 | (KK) Dunav 2014 | (KK) Sombor | Prelazak |
| 01/262 | 0169221005 | Matej Šutalo | 2009 | (KK) Sombor Basketball City | (KK) Sombor | Prelazak |
| 01/263 | 0103911015 | Vuk Ajduković | 2001 | (KK) Hajduk | (KK) Sombor | Prelazak |
| 01/264 | 0169220011 | Stefan Stanković | 2008 | (KK) Sombor Basketball City | (KK) Sombor | Prelazak |
| 01/265 | 0169222020 | Dimitrije Pilja | 2009 | (KK) Sombor Basketball City | (KK) Sombor | Prelazak |
