KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/327 | 0000224020 | Lana Janinović | 2009 | (ŽKK) Vojvodina 021 | (ŽKK) Proleter | Prelazak |
| 06/169 | 0608320022 | Nemanja Mirčić | 2012 | (KK) Basket 031 | (KK) Sloboda | Prelazak |
| 01/328 | 0118421020 | Jelena Pejnović | 2011 | (KK) I ti si neko | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
| 06/170 | 0602318017 | Nikola Kovačević | 2008 | (OKK) Užice | (KK) Sloboda | Prelazak |
| 01/329 | 0414817008 | Đorđe Lukić | 2007 | (KK) Žitko Basket | (OKK) Dunav | Prelazak |
| 05/90 | 0506024014 | Petar Nikolić | 2012 | (KK) CSK Rolling Thunder | (KK) Mladost SP | Prelazak |
| 06/171 | 0605822005 | Novak Jovanović | 2010 | (OKK) Užice | (KK) Sloboda | Prelazak |
| 01/330 | 0144019020 | Dunja Ignjatov | 2012 | (ŽKK) Proleter | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
| 06/172 | 0630219027 | Petar Vuković | 2008 | (OKK) Užice | (KK) Sloboda | Prelazak |
| 01/331 | 0103618013 | Momčilo Gikić | 2006 | (KK) Danubius | (OKK) Dunav | Prelazak |
