KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/352 | 0107923010 | Nikola Mladenović | 2009 | (KK) Star | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 05/94 | 0605015008 | Violeta Gluvić | 2005 | (ŽKK) Šabac | (ŽKK) SPD Radnički d.o.o. | Prelazak |
| 07/122 | 0750317025 | Marko Janković | 2004 | (OKK) Junior | (KK) Jastrebac | Prelazak |
| 01/353 | 0107925010 | Mihajlo Ocokoljić | 2013 | (KK) Sport-key Plus | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/354 | 0105122008 | Petar Ječmenica | 2012 | (KK) Budućnost | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/355 | 0101819022 | Mateo Todoran | 2010 | (KK) Defense | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/356 | 0140524002 | Vukan Bogdanović | 2010 | (KK) Sport's World | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/357 | 0110518005 | Vukašin Veličković | 2010 | (KK) Sport's World | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/358 | 0220724008 | Andrej Đorđević | 2012 | (KK) Tamiš | (KK) Virtus Basket | Prelazak |
| 06/180 | 0433922001 | Lazar Novaković | 2006 | (KK) Paragon | (KK) Mladost 2014 | Prelazak |
