KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/175 | 0800316019 | Andrija Veljović | 2006 | (KK) Napredak | (OKK) Ivanjica | Prelazak |
| 01/337 | 0107920036 | Andrej Radojević | 2009 | (KK) Sport-key Plus | (KK) Danubius | Prelazak |
| 01/338 | 0101819025 | Danilo Đačić | 2009 | (KK) Sport-key Plus | (KK) Danubius | Prelazak |
| 01/339 | 0112621001 | Sergej Gavrić | 2005 | (KK) I came to play | (KK) Danubius | Prelazak |
| 06/176 | 0642419016 | Vukašin Zekavica | 2008 | (OKK) Čačak 94 | (OKK) Ivanjica | Prelazak |
| 06/177 | 0642419015 | Bogdan Zekavica | 2008 | (OKK) Čačak 94 | (OKK) Ivanjica | Prelazak |
| 01/340 | 0106221012 | Aleksa Vasiljević | 2012 | (KK) LD | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/341 | 0107925015 | Andrej Stanković | 2011 | (KK) Sport-key Plus | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/342 | 0106519013 | Andrija Gvozdenović | 2010 | (KK) Sport's World | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
| 01/343 | 0155522004 | Boris Mioković | 2012 | (KK) Danubius | (KK) Košarkaška Akademija 021 | Prelazak |
