KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/328 | 0630224004 | Ognjen Radosavljević | 2013 | (KK) Play off doo | (OKK) Užice | Prelazak |
| 01/511 | 0140525009 | Vukašin Alempić | 2011 | (KK) Sport's World | (KK) Danubius | Prelazak |
| 01/513 | 0103623004 | Mihajlo Lončar | 2014 | (KK) Star | (KK) Danubius | Prelazak |
| 08/85 | 0869923014 | Daniloi Anđelković | 2013 | (ŽKK) Vlasotince | (OKK) Vlasotince | Prelazak |
| 07/176 | 0801617006 | Veljko Vlajić | 2010 | (KK) Zdravlje Leskovac | (OKK) Konstantin | Prelazak |
| 01/515 | 0264819005 | Rozalia Jerotijević | 2010 | (KK) Novosadska ŽKA | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
| 01/516 | 0264825002 | Vukašin Babić | 2011 | (KK) Senta | (KK) Danubius | Prelazak |
| 01/517 | 0108622003 | Olivera Đurić | 2011 | (KK) Bečej | (ŽKK) Vojvodina 021 | Prelazak |
| 08/86 | 0869921011 | Danilo Stojanović | 2012 | (ŽKK) Vlasotince | (OKK) Vlasotince | Prelazak |
| 01/519 | 0106225020 | Dimitrije Mihajlović | 2012 | (KK) LD | (KK) Danubius | Prelazak |
