KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3515 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/553 | 0109223028 | Pavle Vujinović | 2014 | (KK) Železničar Star Basket | (KK) Hajduk | Prelazak |
| 01/554 | 0251009015 | Marko Radan | 1999 | (KK) Petrovgrad | (KK) Zadrugar | Prelazak |
| 01/555 | 0169225005 | Luka Pekanović | 2014 | (KK) Sombor Basketball City | (SU) SKU Elbraco Technoland | Prelazak |
| 07/182 | 0750324066 | Vuk Trifunović | 2011 | (OKK) Konstantin | (KK) Niš | Prelazak |
| 01/556 | 0107525012 | Nikolaj Lalić | 2014 | (KK) Sombor | (SU) SKU Elbraco Technoland | Prelazak |
| 01/557 | 0107523001 | Aleksej Bojić | 2014 | (KK) Sombor | (SU) SKU Elbraco Technoland | Prelazak |
| 01/558 | 0107525006 | Marko Tepavac | 2014 | (KK) Sombor | (SU) SKU Elbraco Technoland | Prelazak |
| 08/113 | 0870025030 | Despot Anđelković | 2016 | (KK) KSU Team Basket 2025 | (KK) Hisar | Prelazak |
| 01/562 | 0203111017 | Miloš Popov | 2003 | (KK) Karađorđevo | (KK) Zadrugar | Prelazak |
| 01/563 | 0223415009 | Nikola Vidaković | 2001 | (KK) Petrovgrad | (KK) Zadrugar | Prelazak |
