KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/248 | 0514222010 | Nikola Pavlović | 2013 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 05/249 | 0545122001 | Nikola Vasić | 2010 | (KK) Požarevac | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 05/250 | 0545124006 | Ognjen Stojadinović | 2013 | (KK) Požarevac | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 05/251 | 0500420016 | Pavle Krstić | 2012 | (KK) Po-Basket | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/394 | 0630225033 | Mladen Živić | 2013 | (KK) Play off doo | (KK) Strelac | Prelazak |
| 06/395 | 0630223001 | Aleksandar Vidić | 2013 | (KK) Play off doo | (KK) Strelac | Prelazak |
| 05/252 | 0545122007 | Sava Selaković | 2013 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/396 | 0608322013 | Petar Kutleša | 2014 | (KK) Basket 031 | (KK) Strelac | Prelazak |
| 06/397 | 0602321039 | Radovan Cvijović | 2011 | (KK) Strelac | (KK) Šampion | Prelazak |
| 05/253 | 0514225013 | Slobodan Živić | 2016 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
