KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/384 | 0314216015 | Marko Marković | 2004 | (KK) Apač | (KK) Mladost | Prelazak |
| 05/237 | 0545122008 | Aleksa Naumović | 2013 | (KK) Požarevac | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/385 | 0348119006 | Matija Lazić | 2008 | (KK) Play off doo | (KK) Mladost | Prelazak |
| 06/386 | 0314214001 | Miodrag Purković | 1985 | (KK) Krupanj | (KK) Mladost | Prelazak |
| 05/238 | 0514225005 | Danilo Gajić | 2012 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/387 | 0452814062 | Ognjen Petrović | 2002 | (KK) Smederevo 1953 | (KK) Mladost | Prelazak |
| 06/388 | 0348115005 | Petar Jovanović | 2003 | (KK) Šampion | (KK) Mladost | Prelazak |
| 05/239 | 0545122020 | Grigorije Milošević | 2011 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/389 | 0314825003 | Toma Spasojević | 2007 | (KK) Železničar | (KK) Mladost | Prelazak |
| 05/240 | 0545120009 | Stefan Grujić | 2010 | (KK) Požarevac | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
