KSS PlayerBase
Prelazni rok
SeptembarRegistar prelazaka igrača između klubova — zvanična baza KSS PlayerBase. Odaberi prelazni rok i suzi pretragu po igraču, klubu ili godini rođenja.
Pronađeno: 3517 prelazaka
| Br. predmeta | EBR | Igrač | God. | Iz kluba | U klub | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/908 | 0415622012 | Matija Marjanović | 2009 | (OKK) Grocka | (KK) IBC | Prelazak |
| 04/909 | 0431820017 | Todor Trninić | 2009 | (KK) Crvena zvezda | (KK) IBC | Prelazak |
| 05/265 | 0514225033 | Vasilije Radić | 2016 | (KK) KOŠ 012 | (KK) SKU Trioks A.N. | Prelazak |
| 06/409 | 0000224013 | Matej Janković | 2009 | (OKK) Čačak 94 | (KK) Borac | Prelazak |
| 06/410 | 0348020005 | Rastko Pavlović | 2009 | (OKK) Čačak 94 | (KK) Borac | Prelazak |
| 06/411 | 0629919002 | Vaso Šaponjić | 2009 | (OKK) Čačak 94 | (KK) Borac | Prelazak |
| 04/910 | 0405022030 | Uroš Rakić | 2009 | (KK) Žitko Basket | (KK) IBC | Prelazak |
| 04/911 | 0415022019 | Pavle Janković | 2008 | (KK) Torlak | (KK) IBC | Prelazak |
| 04/912 | 0401524028 | Lazar Mihailović | 2012 | (KK) Beograd | (KK) IBC | Prelazak |
| 04/913 | 0415622004 | Dane Todorov | 2009 | (OKK) Grocka | (KK) IBC | Prelazak |
